简单透明
用多少,付多少
注册即送 $5 免费额度,按量计费。没有隐藏费用,没有长期合约。
功能对比
三个版本的完整差异,一张表说清。
| 功能 | 免费版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 月度额度 | $5 等值 | ¥200 等值(含) | 无上限 |
| 模型接入 | 30+ 全量 | 30+ 全量 | 30+ 全量 |
| 智能路由 + 成本优化 | — | ✓ | ✓ |
| 计费精度 | ¥0.0001 | ¥0.0001 | 自定义计费规则 |
| 用量分析 | 基础仪表盘 | 高级分析 | 高级分析 + 审计日志 |
| 团队成员 | 1 | 5 | 无限制 |
| SSO 单点登录 | — | — | ✓ |
| 私有部署 / 混合云 | — | — | ✓ |
| SLA 保障 | — | — | 合同级 |
| 支持渠道 | 社区 | 邮件(24h 内) | 专属技术支持群 |
模型定价
按实际用量计费,透明无隐藏费用
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| GPT-4o | ¥0.015 / 1K tokens | ¥0.060 / 1K tokens |
| GPT-4o mini | ¥0.001 / 1K tokens | ¥0.004 / 1K tokens |
| Claude Sonnet | ¥0.018 / 1K tokens | ¥0.090 / 1K tokens |
| Claude Haiku | ¥0.007 / 1K tokens | ¥0.036 / 1K tokens |
| DeepSeek V3 | ¥0.001 / 1K tokens | ¥0.002 / 1K tokens |
| DeepSeek R1 | ¥0.004 / 1K tokens | ¥0.016 / 1K tokens |
| Gemini 2.5 Pro | ¥0.008 / 1K tokens | ¥0.030 / 1K tokens |
| Qwen3-Max | ¥0.002 / 1K tokens | ¥0.010 / 1K tokens |
以月用 500 万 tokens 的通用场景为例: GPT-4o 直连约 ¥360/月, 经 Hub 智能路由混合调度约 ¥54/月 — 同样的调用量,省 85%。
想按你的真实用量算账?首页的成本计算器支持 10 万到 1 亿 tokens 滑动估算。
价格随供应商调整,以实际账单为准。完整价目表见文档 ↗
另一条产品线 · 智能进销存
Lurus Tally — AI-native 进销存 SaaS
面向中小企业的进销存:自然语言查库存、AI 补货建议、多渠道库存智能分配。 Web 端,stage 环境现已开放免费试用。
常见问题
找不到答案?联系我们